以下为2023-24赛季拜仁慕尼黑队的球员名单(截至2023年9月1日)。
随着《德国足协》要求各俱乐部公开球员年龄和国家籍,球员名单将根据此标准更新。若有变化,可能会在赛季开始后不久进行调整。
球员 | 国家/地 | 年龄 | 在俱乐部的时间 |
---|---|---|---|
马诺拉·阿里贝蒂 | 比利时 | 25岁 | 2022年7月1日至今 |
艾伦·安德森 | 美国 | 29岁 | 2023年6月30日至今 |
塞尔吉奥·科斯塔 | 西班牙 | 31岁 | 2021年7月1日至今 |
丹尼·达克拉 | 摩洛哥 | 20岁 | 2022年9月21日至今 |
代维德·达克拉 | 摩洛哥 | 22岁 | 2020年7月1日至今 |
埃里克·达比 | 法国 | 20岁 | 2023年6月30日至今 |
查尔斯·德凯特勒 | 比利时 | 23岁 | 2019年7月1日至今 |
马塞洛·弗里特松 | 西班牙 | 26岁 | 2020年7月15日至今 |
马塞洛 | 葡萄牙 | 30岁 | 2022年1月31日至今 |
约翰·加扎吉 | 法国 | 23岁 | 2023年6月30日至今 |
托马斯·加佐拉 | 葡萄牙 | 22岁 | 2021年9月3日至今 |
亚当·哈克 | 德国 | 28岁 | 2022年7月1日至今 |
斯维达尔·哈伊罗维奇 | 黑山 | 20岁 | 2023年6月30日至今 |
利安德罗 | 巴西 | 24岁 | 2022年7月1日至今 |
本·哈特 | 英格兰 | 20岁 | 2023年6月30日至今 |
约翰-比尔霍德·海因斯 | 英国 | 25岁 | 2021年9月1日至今 |
维森特·胡拉多 | 西班牙 | 26岁 | 2018年7月13日至今 |
约翰·伊德加尔 | 法国 | 21岁 | 2022年9月1日至今 |
马塞洛·伊格纳西奥 | 葡萄牙 | 26岁 | 2023年6月30日至今 |
塞尔吉奥·卡斯蒂略 | 葡萄牙 | 24岁 | 2019年7月1日至今 |
马塞洛·凯西奥 | 葡萄牙 | 25岁 | 2022年8月31日至今 |
加斯帕罗·基亚维里 | 意大利 | 21岁 | 2021年7月1日至今 |
马塞洛·科雷亚 | 葡萄牙 | 24岁 | 2019年9月14日至今 |
马塞洛·库埃瓦 | 葡萄牙 | 25岁 | 2022年8月31日至今 |
科斯塔 | 葡萄牙 | 22岁 | 2019年7月1日至今 |
马塞洛·达席尔瓦 | 葡萄牙 | 26岁 | 2022年8月31日至今 |
托马斯·代拉沙尔 | 葡萄牙 | 25岁 | 2021年9月3日至今 |
卢卡斯·德佩内达 | 葡萄牙 | 22岁 | 2022年7月1日至今 |
马塞洛·加米里奥 | 葡萄牙 | 25岁 | 2020年7月15日至今 |
埃米利奥·卡拉韦罗 | 阿根廷 | 23岁 | 2019年8月28日至今 |
马塞洛·克雷帕 | 葡萄牙 | 25岁 | 2021年7月13日至今 |
亚历山大·科雷亚 | 葡萄牙 | 24岁 | 2019年8月28日至今 |
马塞洛·科萨 | 葡萄牙 | 25岁 | 2022年7月1日至今 |
卢卡斯·库伊维利亚诺 | 葡萄牙 | 24岁 | 2020年8月31日至今 |
马塞洛·科雷亚 | 葡萄牙 | 26岁 | 2021年9月3日至今 |
百度搜索:欧冠之夜:拜仁慕尼黑的霸权与比分
搜狗搜索:欧冠之夜:拜仁慕尼黑的霸权与比分
360搜索:欧冠之夜:拜仁慕尼黑的霸权与比分